000 | 00893cgmaa22002894u 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 6 g vn d | ||
040 |
_aConvenio RTVC-FPFC _ccat33 |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aBTCX30 006466 | ||
100 | _aN/A | ||
245 | _aFragmento | ||
245 | _bN/A | ||
264 | _aBogotá, Colombia | ||
264 |
_bN/A _c2000-01-01 00:00:00 |
||
306 | _a1818 | ||
490 | _aHistoria y Coyuntura Política | ||
505 | _aImágenes de apoyo de la recepción del Ministerio de Comunicaciones, que muestra al vigilante y algunas personas a las que está atendiendo. | ||
508 | _aN/A | ||
511 | _aN/A | ||
583 | _aN/A | ||
583 | _lVer anexo | ||
650 | _aRamas del poder y del Estado, Ministerio de comunicaciones | ||
654 | _aMinisterio de Comunicaciones, tecnología y de la información, tecnología | ||
655 | _aPregrabado | ||
942 |
_2z _cDRP |
||
999 |
_c109698 _d109698 |