000 | 02949ngmaa2200349 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c163935 _d163935 |
||
003 | CO-BoRTV | ||
005 | 20210520113946.0 | ||
007 | vu c||||| | ||
008 | 190821t2014 ck 098|g |||| 00| v|spa d | ||
010 | _aCO-BoRTV | ||
040 |
_aCO-BoRTV _bspa |
||
084 | _aDV-261642 | ||
111 | 2 |
_aVI Comisión del Senado de la República de Colombia _cBogotá _d2014 |
|
245 | 1 | 0 |
_a[Gestión Legislativa y Control Político del período constitucional 2010-2014] / _cVI Comisión del Senado de la República de Colombia. |
264 | 4 |
_aBogotá-Cundinamarca : _bRTVC Sistema de Medios Públicos, _c2014. |
|
306 | _a01:38:21 | ||
490 | 0 | _aHistoria y Coyuntura Política | |
505 | 0 | _aTransmisión en directo de la sesión de la Comisión VI del Senado de la República de Colombia, en la cual se da a conocer el balance de la gestión realizada por esta célula legislativa durante el período 2010-2014. Se presenta un clip institucional a través del cual se explica en qué consiste este órgano de control, su función y se indica el número de representantes de diversos partidos y movimientos políticos que la conforman. Seguido, de la intervención de Efraín Torrado García, Senador y Presidente de la Comisión VI del Senado, quien ofrece el discurso de apertura para la instalación formal del evento, en el cual se refiere a la aprobación e implementación de 17 leyes que se dieron en este tiempo en beneficio de la sociedad y del país en general. Asimismo, cada uno de los ministros allí presentes, expone los logros y avances obtenidos en materia de transporte, educación, cultura, turismo, tecnología, entre otros; comentados posteriormente por la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico. | |
511 | 0 | _aPresidente Comisión VI Senado, Efraín Torrado García ; secretaria comisión sexta del Senado, Sandra Ovalle García ; ministra de transporte, Cecilia Álvarez Correa ; ministra de educación, María Fernanda Campo Saavedra ; contralora general de la república, Sandra Morelli Rico ; Ministro de TIC, Diego Molano Vega. | |
583 | _kluribe | ||
610 | 2 | 0 | _aColombia. Congreso |
650 | 7 |
_2BNE _aPoder legislativo |
|
650 | 7 |
_2BNE _aLegislación |
|
650 | 7 |
_2BNE _aPolítica |
|
650 | 7 |
_2BNE _aPolíticos |
|
650 | 7 |
_2BNE _aParlamentarios |
|
650 | 7 |
_2BNE _aOrganismos administrativos _xMinisterios |
|
650 | 7 |
_2BNE _aMinistros _xMinistras |
|
653 | 0 | _aPolítica en Colombia, Rama legislativa en Colombia, Congresos y parlamentos, Gestión legislativa y control político del Senado, Comisión Sexta del Senado, Leyes en Colombia, Congresistas de Colombia, Senadores colombianos, Obras públicas, Infraestructura vial en Colombia, Educación en Colombia, Atención integral a la primera infancia, Ministerios de Colombia, Ministros de Colombia | |
655 | 7 |
_2Tesauro de la Historia de los Medios Públicos _aCongresos, conferencias y foros públicos _vAudiencia pública |
|
942 |
_2z _cDRP |