000 | 02439cgmaa22004334u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c99395 _d99395 |
||
003 | CO-BoRTV | ||
005 | 20181026154927.0 | ||
008 | 6 g vn d | ||
040 | _aConvenio RTVC-FPFC | ||
084 | _aBTCX30 014821 CLIP 1 | ||
100 | _aN/A | ||
245 | _aFragmento - [Colombia 1956] | ||
245 | _b[Apoyo financiero del Fondo de Estabilización] | ||
306 | _a617 | ||
490 | _aHistoria de los medios | ||
505 | 0 | _aRecorrido por Cartagena, Barranquilla, Santamarta, Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá, donde se evidencia el progreso económico, turístico y cultural del país, gracias al apoyo financiero del Fondo de Estabilización del Banco de la República. El progreso se ve en materia de pavimentación de vías, ampliación de acueductos, modernización de alcantarillados y obtención de energía eléctrica con centrales hidroeléctricas. También se resaltan las fortalezas turísticas como el Hotel del Caribe en Cartagena o el Hotel Tequendama en la capital del país. | |
508 | _aCamarógrafo, Corchuelo, Alfredo; Camarógrafo, Carthy, Ramon; Narrador, Caballero, Juan. | ||
583 | _xkmartinez | ||
650 | 7 |
_2BNE _aTurismo _xTurismo cultural |
|
650 | 7 |
_2BNE _aHoteles _xAlojamientos turísticos |
|
650 | 7 |
_2BNE _aInversiones públicas |
|
650 | 7 |
_2BNE _aProgreso |
|
650 | 7 |
_2BNE _aCiencia -- Aspectos sociales |
|
650 | 7 |
_2BNE _aSector servicios _xServicios públicos |
|
650 | 7 |
_2BNE _aDesarrollo urbano |
|
650 | 7 |
_2UNESCO _aCambio social _xModernización |
|
651 | 7 |
_2BNE _aCartagena (Colombia) |
|
651 | 7 |
_2BNE _aBarranquilla (Atlántico, Colombia) |
|
651 | 7 |
_2BNE _aSanta Marta (Colombia) |
|
651 | 7 |
_2BNE _aNorte de Santander (Colombia, Departamento) _xCúcuta (Colombia) |
|
651 | 7 |
_2BNE _aSantander (Colombia, Departamento) _xBucaramanga (Colombia) |
|
651 | 7 |
_2BNE _a Bogotá (Colombia) |
|
653 | 5 | _aHotel Tequendama, Hotel del Caribe, Centro Cívico Antonio Nariño, barrio El Prado, balneario Pradomar, zona bananera, Puerto Berrio | |
653 | 0 | _aTerritorio colombiano, ciudades de Colombia en los 50, reconocimiento del territorio colombiano, geografía colombiana | |
653 | 0 | _aVida cotidiana en las ciudades | |
653 | 0 | _aObras públicas, propaganda del Estado, presencia del Estado, dictadura de Rojas | |
655 | _aImágenes de archivo | ||
942 |
_2z _cDRP |